大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040265 04:25:06 | 3 4 6 |
202103040264 04:24:06 | 1 6 6 |
202103040263 04:23:06 | 1 1 5 |
202103040262 04:22:06 | 3 3 6 |
202103040261 04:21:06 | 2 3 4 |
202103040260 04:20:06 | 5 5 6 |
202103040259 04:19:06 | 2 5 6 |
202103040258 04:18:06 | 4 4 5 |
202103040257 04:17:06 | 4 6 6 |
202103040256 04:16:06 | 3 4 6 |
202103040255 04:15:06 | 4 5 5 |
202103040254 04:14:06 | 4 4 5 |
202103040253 04:13:06 | 1 3 4 |
202103040252 04:12:06 | 1 3 5 |
202103040251 04:11:06 | 3 4 5 |
202103040250 04:10:06 | 2 3 4 |
202103040249 04:09:06 | 1 1 4 |
202103040248 04:08:06 | 2 3 4 |
202103040247 04:07:06 | 1 3 5 |
202103040246 04:06:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0265-267期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0266期 | ? | ? |
0264-266期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0264期 | 1,6,6 | 中 |
0261-263期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0263期 | 1,1,5 | 中 |
0258-260期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0260期 | 5,5,6 | 挂 |
0256-258期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0257期 | 4,6,6 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0255期 | 4,5,5 | 挂 |
0250-252期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0252期 | 1,3,5 | 挂 |
0247-249期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0249期 | 1,1,4 | 中 |
0246-248期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0246期 | 3,3,4 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0245期 | 4,5,5 | 中 |
0243-245期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0243期 | 3,6,6 | 中 |
0242-244期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0242期 | 3,4,4 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0241期 | 1,5,6 | 挂 |
0236-238期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0238期 | 2,3,4 | 挂 |
0234-236期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0235期 | 4,4,4 | 中 |
0231-233期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0233期 | 1,5,5 | 中 |
0228-230期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0230期 | 1,4,4 | 中 |
0225-227期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0227期 | 2,4,5 | 挂 |
0224-226期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0224期 | 1,1,4 | 中 |
0223-225期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0223期 | 5,6,6 | 中 |
0222-224期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0222期 | 4,4,4 | 中 |
0219-221期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0221期 | 2,2,6 | 挂 |
0216-218期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0218期 | 2,3,5 | 挂 |
0213-215期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0215期 | 3,5,6 | 挂 |
0212-214期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0212期 | 2,2,6 | 中 |
0211-213期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0211期 | 3,6,6 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0210期 | 4,6,6 | 中 |
0207-209期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0209期 | 2,2,5 | 挂 |
0204-206期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0206期 | 1,2,4 | 挂 |
0201-203期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0203期 | 3,6,6 | 中 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0200期 | 1,4,5 | 挂 |
0195-197期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0197期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |